⚠️ تنبيه: تعتمد هذه القائمة على التصنيف الجغرافي الشائع (193 دولة عضو بالأمم المتحدة + الفاتيكان وفلسطين). قد تختلف بعض التصنيفات أو الأوضاع السياسية في حالات خاصة.
🌍 قائمة دول العالم وعواصمها حسب القارات
📑 محتويات المقال
🌍 قارة إفريقيا (54 دولة)
الدولة | العاصمة |
---|---|
إثيوبيا | أديس أبابا |
إريتريا | أسمرة |
إسواتيني | مبابانِه (إدارية) / لوبامبا (ملكية وتشريعية) |
أفريقيا الوسطى | بانغي |
أنغولا | لواندا |
أوغندا | كمبالا |
إيكوِتوريال غينيا | مالابو (مقر الحكومة) / سيوداد دي لا باز (عاصمة معلنة) |
بتسوانا | غابورون |
بوركينا فاسو | واغادوغو |
بوروندي | غيتِغا |
بنن | بورتو-نوفو / كوتونو مقر الحكومة |
تنزانيا | Dodoma دودوما / دار السلام اقتصادية |
تشاد | إنجامينا |
توغو | لومي |
تونس | تونس |
جيبوتي | جيبوتي |
جنوب أفريقيا | بريتوريا (إدارية) / كيب تاون (تشريعية) / بلومفونتين (قضائية) |
جنوب السودان | جوبا |
جزر القمر | موروني |
الجزائر | الجزائر العاصمة |
جمهورية الكونغو | برازافيل |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | كنشاسا |
رواندا | كيغالي |
زامبيا | لوساكا |
زيمبابوي | هراري |
ساحل العاج | ياموسوكرو / أبيدجان اقتصادية |
ساوتومي وبرينسيب | ساو تومي |
السنغال | داكار |
سيشل | فيكتوريا |
السودان | الخرطوم |
سيراليون | فريتاون |
الصومال | مقديشو |
غانا | أكرا |
غامبيا | بانجول |
غينيا | كوناكري |
غينيا الاستوائية | انظر: إيكيج. |
غينيا-بيساو | بيساو |
الكاميرون | ياوندي |
كابو فيردي (الرأس الأخضر) | برايا |
كوت ديفوار | انظر: ساحل العاج |
كينيا | نيروبي |
ليبريا | مونروفيا |
ليبيا | طرابلس |
مالي | باماكو |
مدغشقر | أنتاناناريفو |
مصر | القاهرة |
المغرب | الرباط |
موزمبيق | مابوتو |
موريتانيا | نواكشوط |
موريشيوس | بورت لويس |
النيجر | نيامي |
نيجيريا | أبوجا |
ناميبيا | ويندهوك |
إفريقيا (تكملة) | (جميع الدول مُدرجة أعلاه — 54) |
🌏 قارة آسيا (49 دولة)
الدولة | العاصمة |
---|---|
أفغانستان | كابول |
أرمينيا | يريفان |
أذربيجان | باكو |
الأردن | عمّان |
الإمارات العربية المتحدة | أبوظبي |
البحرين | المنامة |
باكستان | إسلام آباد |
بنغلاديش | دكا |
بوتان | تيمفو |
بروناي | بندر سيري بيغاوان |
تايلاند | بانكوك |
تركمانستان | عشق آباد |
تركيا | أنقرة |
تيمور الشرقية | ديلي |
السعودية | الرياض |
سريلانكا | سري جاياواردنابورا كوتّي / كولومبو اقتصادية |
سنغافورة | سنغافورة |
سوريا | دمشق |
العراق | بغداد |
عُمان | مسقط |
فلسطين | رام الله (مركز إداري) / القدس |
فلبين | مانيلا |
فيتنام | هانوي |
قطر | الدوحة |
قيرغيزستان | بيشكك |
كازاخستان | أستانا |
كمبوديا | بنوم بنه |
كوريا الجنوبية | سول |
كوريا الشمالية | بيونغ يانغ |
الكويت | مدينة الكويت |
لاوس | فيينتيان |
لبنان | بيروت |
مالديف | ماليه |
ماليزيا | كوالالمبور / بوتراجايا مقر الحكومة |
منغوليا | أولان باتور |
ميانمار | نايبيداو |
نيبال | كاتماندو |
الهند | نيودلهي |
إندونيسيا | جاكرتا |
إيران | طهران |
اليابان | طوكيو |
الصين | بكين |
أوزبكستان | طشقند |
أذربيجان | انظر أعلاه |
أفغانستان | كابل |
تايوان | غير مدرجة ضمن العدّ الرسمي (قضية وضع خاص) |
اليمن | صنعاء (دستورية) / عدن مقر مؤقت |
الأردن | عمّان |
🌍 قارة أوروبا (45 دولة بما فيها الفاتيكان)
الدولة | العاصمة |
---|---|
ألبانيا | تيرانا |
أندورا | أندورا لا فيلا |
أوكرانيا | كييف |
إيرلندا | دبلن |
إيسلندا | ريكيافيك |
إيطاليا | روما |
البرتغال | لشبونة |
البوسنة والهرسك | سراييفو |
الجبل الأسود | بودغوريتسا |
الجمهورية التشيكية | براغ |
الدنمارك | كوبنهاغن |
السويد | ستوكهولم |
إسبانيا | مدريد |
إستونيا | تالين |
سلوفاكيا | براتيسلافا |
سلوفينيا | ليوبليانا |
صربيا | بلغراد |
فرنسا | باريس |
فنلندا | هلسنكي |
قبرص | نيقوسيا (جغرافيًا تُدرج أحيانًا في آسيا) |
كرواتيا | زغرب |
كوسوفو | بريشتينا (وضع اعتراف خاص؛ ليست ضمن العد 195) |
لاتفيا | ريغا |
ليتوانيا | فيلنيوس |
ليختنشتاين | فادوز |
لوكسمبورغ | لوكسمبورغ |
مالطا | فاليتا |
المجر | بودابست |
المملكة المتحدة | لندن |
موناكو | موناكو |
مولدوفا | كيشيناو |
النرويج | أوسلو |
النمسا | فيينا |
هولندا | أمستردام / لاهاي مقر الحكومة |
اليونان | أثينا |
بلغاريا | صوفيا |
بلجيكا | بروكسل |
بولندا | وارسو |
البيلاروس | مينسك |
رومانيا | بوخارست |
روسيا | موسكو |
سان مارينو | سان مارينو |
سلوفاكيا | براتيسلافا |
سويسرا | برن (فعليًا) |
ألمانيا | برلين |
الفاتيكان | مدينة الفاتيكان |
البرتغال | لشبونة |
🌎 الأمريكتان (35 دولة)
الدولة | العاصمة |
---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | واشنطن العاصمة |
كندا | أوتاوا |
المكسيك | مكسيكو سيتي |
أنتيغوا وبربودا | سانت جونز |
الباهاما | ناسّاو |
بربادوس | بريدجتاون |
بليز | بلموبان |
كوستاريكا | سان خوسيه |
كوبا | هافانا |
دومينيكا | روسو |
جمهورية الدومينيكان | سانتو دومينغو |
السلفادور | سان سلفادور |
غرينادا | سانت جورجز |
غواتيمالا | غواتيمالا سيتي |
هايتي | بورت أو برنس |
هندوراس | تيغوسيغالبا |
جامايكا | كينغستون |
نيكاراغوا | ماناغوا |
بنما | بنما سيتي |
سانت كيتس ونيفيس | باستير |
سانت لوسيا | كاستريس |
سانت فنسنت والغرينادين | كينغستاون |
ترينيداد وتوباغو | بورت أوف سبين |
الأرجنتين | بوينس آيرس |
بوليفيا | سوكري (دستورية) / لاباز (مقر الحكومة) |
البرازيل | برازيليا |
تشيلي | سانتياغو |
كولومبيا | بوغوتا |
الإكوادور | كينتو |
غيانا | جورج تاون |
الباراغواي | أسونسيون |
بيرو | ليما |
سورينام | باراماريبو |
الأوروغواي | مونتيفيديو |
فنزويلا | كاراكاس |
🌊 أوقيانوسيا (14 دولة)
الدولة | العاصمة |
---|---|
أستراليا | كانبرا |
بابوا غينيا الجديدة | بورت موريسبي |
نيوزيلندا | ويلينغتون |
فيجي | سوفا |
جزر سليمان | هونيارا |
فانواتو | بورت فيلا |
ساموا | أبيا |
تونغا | نوكوألوفا |
كيريباتي | تاراوا الجنوبية |
ناورو | يارن (فعليًا) |
بالاو | نغيرولمود |
ميكرونيزيا (الاتحادية) | باليكير |
جزر مارشال | ماجورو |
توفالو | فونافوتي |
📌 خلاصة
توفّر هذه الجداول مرجعًا سريعًا ومحدّثًا لعواصم دول العالم. يساعد الاطلاع عليها في تعزيز المعرفة الجغرافية وفهم التنوع السياسي والإداري بين الدول.
💡 معلومة سريعة
لدى بعض الدول أكثر من عاصمة وظيفية (إدارية/تشريعية/قضائية) مثل جنوب إفريقيا وبوليفيا وسريلانكا—لذلك قد ترى أكثر من مدينة مذكورة في خانة العاصمة.